SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226007 26/02/2024 ***033520001** 16.703.352 CLAUDETE MARIA DE CARVALHO 2.080,40 2.080,40 2.080,40
222010 22/02/2024 ***730560001** 45.973.056 MARCOS ANTONIO DE CARVALHO 42.500,00 3.000,00 3.000,00
219007 19/02/2024 ***833930001** JOAO MARCOS DA SILVA SANTOS 04779179173 700,00 700,00 700,00
219006 19/02/2024 ***065640001** PAULO CESAR GALVAO SILVA 780,00 780,00 780,00
216006 16/02/2024 ***863090001** MARIA LEANDRA DE SOUSA CARVALHO LTDA 2.350,77 2.350,77 2.350,77
202002 02/02/2024 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.750,00 1.750,00 1.750,00
201010 01/02/2024 ***637100001** DINIZ CONTABILIDADE E CERTIFICADO DIGITAL LTDA 135,00 135,00 135,00
201011 01/02/2024 ***637100001** DINIZ CONTABILIDADE E CERTIFICADO DIGITAL LTDA 190,00 190,00 190,00
131002 31/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 100.000,00 3.045,42 3.045,42
129015 29/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 4.200,00 350,00 350,00
129014 29/01/2024 ***359850001** MATEUS MACEDO RIBEIRO 06291823373 24.000,00 2.000,00 2.000,00
126001 26/01/2024 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO 31.999,50 3.597,75 3.597,75
125004 25/01/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 660,00 55,00 55,00
122006 22/01/2024 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 50.400,00 4.200,00 4.200,00
122005 22/01/2024 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 273.745,67 25.234,34 25.234,34  
Total: 29 - Mostrando 10 por página