Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410011 10/04/2026 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
313028 13/03/2026 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 800,00 800,00 800,00
310014 10/03/2026 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
211009 11/02/2026 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
119008 19/01/2026 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 4.800,00 4.800,00 4.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página