Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410015 10/04/2026 ***988473** MARCIEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
313030 13/03/2026 ***988473** MARCIEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 400,00 400,00 400,00
310009 10/03/2026 ***988473** MARCIEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
211014 11/02/2026 ***988473** MARCIEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
116008 16/01/2026 ***988473** MARCIEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 4.400,00 4.400,00 4.400,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página